![]() |
|
年式 | 2005(H17)年 |
---|---|
メーカー | トヨタ |
車名 | プリウス 5ドアDCVT |
グレード | 1.5Gツーリングセレクション |
仕様 | 記録簿有り |
走行 | 88,600 Km |
車検日 | ----- |
税込 | 16.5万円 |
![]() |
|
年式 | 2002(H14)年 |
---|---|
メーカー | マツダ |
車名 | AZオフロード修復ナシAT |
グレード | 660XC・4WD ナビTV |
仕様 | 記録簿有り |
走行 | 116,000 Km |
車検日 | ----- |
税込 | 36.3万円 |
![]() |
|
年式 | 2004(H16)年 |
---|---|
メーカー | トヨタ |
車名 | ポルテ 修復ナシ FF |
グレード | 150r ナビDVD TV ETC |
仕様 | 記録簿有り |
走行 | 92,000 Km |
車検日 | 2021(R03)年11月 |
税込 | 9.9万円![]() |
![]() |
|
年式 | 2007(H19)年 |
---|---|
メーカー | マツダ |
車名 | デミオ5Dr修復ナシ5MT |
グレード | 1.5スポルト ナビETC |
仕様 | 記録簿有り |
走行 | 78,000 Km |
車検日 | 2020(R02)年05月 |
税込 | 25.3万円 |